SOYADINA GÖRE İSİM LİSTESİ
Ü.NO | ADI | SOYADI | Ü.NO | ADI | SOYADI | Ü.NO | ADI | SOYADI | Ü.NO | ADI | SOYADI | Ü.NO | ADI | SOYADI | Ü.NO | ADI | SOYADI | Ü.NO | ADI | SOYADI | Ü.NO | ADI | SOYADI |
59 | DURSUN | ACAR | 40 | NİYAZİ | AYBAKIR | 81 | YILMAZ | BAYAR | 61 | NURETTİN | ILICA | 403 | TAYFUN | KARAKAYA | 409 | ŞERİFE | KAYALICA | 42 | MUSTAFA | TOPAL | 267 | DAVUT | YÜCEL |
163 | MEHMET | ACAR | 425 | RAMAZAN | AYBAKIR | 421 | YUNUS | BAYAR | 158 | OSMAN | ILICA | 48 | AZMİ | KARATAŞ | 146 | ŞEVKET | KAYALICA | 286 | AHMET | YALCIN | 317 | ERCAN | YÜCEL |
47 | METİN | ACAR | 341 | SERDAR | AYBAKIR | 222 | AHMET | ÇAKMAKLI | 328 | OSMAN | ILICA | 196 | İDRİS | KARATAŞ | 186 | TURGUT | KAYALICA | 10 | ASLAN | YALCIN | 115 | ERDOĞAN | YÜCEL |
283 | MURAT | ACAR | 80 | AYŞE | AYIKDAĞ | 288 | AHMET | ÇEVİK | 27 | RAMAZAN | ILICA | 93 | İSMAİL | KARATAŞ | 213 | YAVUZ | KAYALICA | 218 | MEHMET | YALCIN | 318 | ERHAN | YÜCEL |
249 | MUSTAFA | ACAR | 324 | ERDAL | AYIKDAĞ | 122 | ALİ | ÇEVİK | 184 | RECEP | ILICA | 322 | KADİR | KARATAŞ | 410 | YILMAZ | KAYALICA | 273 | OSMAN | YALCIN | 241 | FATİH | YÜCEL |
197 | SELAHATTİN | ACAR (B) | 327 | ERDEM | AYIKDAĞ | 271 | ALİ | ÇEVİK | 295 | RECEP | ILICA | 254 | KEMAL | KARATAŞ | 291 | BÜNYAMİN | KIZILTAŞ | 132 | REMZİ | YALCIN | 268 | HASAN | YÜCEL |
244 | SELAHATTİN | ACAR Selo | 149 | MEHMET | AYIKDAĞ | 152 | BEKİR | ÇEVİK | 304 | SADIK | ILICA | 311 | KEMAL | KARATAŞ | 329 | ERSİN | KIZILTAŞ | 89 | SABRİ | YALCIN | 90 | İSMAİL | YÜCEL |
292 | AHMET | AKSU | 294 | SELCUK | AYIKDAĞ | 257 | CENGİZ | ÇEVİK | 32 | ÜMİT | ILICA | 34 | MEHMET | KARATAŞ | 192 | MEHMET | KIZILTAŞ | 313 | TUNCAY | YALCIN | 247 | MEHMET | YÜCEL |
207 | GALİP | AKSU | 193 | İSMAİL | BAĞÇAALTI | 133 | FAHRİ | ÇEVİK | 138 | ADEM | IŞIK | 23 | MEVLÜT | KARATAŞ | 240 | YAKUP | KIZILTAŞ | 25 | YUSUF | YALCIN | 310 | MEHMETALİ | YÜCEL |
15 | HİLMİ | AKSU | 4 | MEHMET | BAĞÇAALTI | 350 | MEVLÜT | ÇEVİK | 66 | AHMET | IŞIK | 102 | MURAT | KARATAŞ | 308 | ADİL | KÖYÜSTÜ | 19 | ZEKERİYA | YALCIN | 195 | MUSTAFA | YÜCEL |
127 | HÜSEYİN | AKSU | 33 | OSMAN | BAĞÇAALTI | 203 | MURAT | ÇEVİK | 60 | ALİOSMAN | IŞIK | 316 | ÖZGÜR | KARATAŞ | 200 | AHMET | KÖYÜSTÜ | 330 | MUH, ALİ | YALÇIN | 156 | YUSUF | YÜCEL |
17 | İSA | AKSU | 296 | ÖZKAN | BAĞÇAALTI | 113 | RECEP | ÇEVİK | 246 | CENGİZ | IŞIK | 424 | SEDAT | KARATAŞ | 39 | CEVAT | KÖYÜSTÜ | 348 | OĞUZHAN | YALÇIN | 86 | ZEYNEL | YÜCEL |
150 | KADİR | AKSU | 336 | A.MEHMET | BAYAR | 250 | ŞABAN | ÇEVİK | 65 | FAHRİ | IŞIK | 319 | VEDAT | KARATAŞ | 8 | ERCAN | KÖYÜSTÜ | 37 | CEVAT | YANARADA | | | |
258 | MEHMET | AKSU | 31 | ALİİHSAN | BAYAR | 85 | ŞEREF | ÇEVİK | 303 | FARUK | IŞIK | 332 | SATILMIŞ | KARGI | 91 | ERDAL | KÖYÜSTÜ | 227 | İSMAİL | YANARADA | | | |
198 | MURAT | AKSU | 345 | ALPEREN | BAYAR | 255 | YALCIN | ÇEVİK | 84 | HAYRETTİN | IŞIK | 226 | MUSTAFA | KAYA | 342 | ERTAN | KÖYÜSTÜ | 101 | MURAT | YANARADA | | | |
276 | ŞABAN | AKSU | 344 | BURAK | BAYAR | 206 | ZEKİ | ÇEVİK | 68 | HÜDAVERDİ | IŞIK | 346 | A.EMRE | KAYALICA | 426 | FİRDES | KÖYÜSTÜ | 121 | NURETTİN | YANARADA | | | |
179 | VURAL | AKSU | 50 | CEMAL | BAYAR | 236 | AYDIN | ÇÖRTEBAŞI | 543 | HÜSAMETTİN | IŞIK | 104 | AHMET | KAYALICA | 427 | GÜLSADE | KÖYÜSTÜ | 274 | ŞAHİN | YANARADA | | | |
237 | ZEKİ | AKSU | 230 | CEMİL | BAYAR | 263 | ERDOGAN | ÇÖRTEBAŞI | 224 | İSMAİL | IŞIK | 404 | ALİ | KAYALICA | 420 | GÜLSÜM | KÖYÜSTÜ | 418 | İSA | YASEM | | | |
205 | DAVUT | ALAGÖZ | 293 | ERDİNÇ | BAYAR | 212 | HÜSEYİN | ÇÖRTEBAŞI | 18 | MUSTAFA | IŞIK | 405 | FİKRET | KAYALICA | 44 | HASAN | KÖYÜSTÜ | 417 | İSMAİL | YASEM | | | |
349 | FURKAN | ALAGÖZ | 119 | ERDOĞAN | BAYAR | 78 | İSMAİL | ÇÖRTEBAŞI | 334 | RECEP | IŞIK | 331 | GÖKHAN | KAYALICA | 429 | İLKKAN Yasin | KÖYÜSTÜ | 338 | MURAT | YASEM | | | |
36 | HAYRETTİN | ALAGÖZ | 422 | ESER | BAYAR | 131 | SATILMIŞ | ÇÖRTEBAŞI | 219 | SAMİ | IŞIK | 235 | GÖKSEL | KAYALICA | 161 | İRFAN | KÖYÜSTÜ | 290 | AHMET | YAZIHARMAN | | | |
326 | MAHMUT | ALAGÖZ | 277 | FATİH | BAYAR | 217 | ŞABAN | ÇÖRTEBAŞI | 261 | SELCUK | IŞIK | 71 | HAMZA | KAYALICA | 154 | İSMAİL | KÖYÜSTÜ | 20 | ALİ | YAZIHARMAN | | | |
6 | MEHMET | ALAGÖZ | 312 | HAKAN | BAYAR | 301 | İSMAİL | DALBAŞ | 174 | ÜNAL | IŞIK | 302 | HATİÇE | KAYALICA | 114 | MUHİTTİN | KÖYÜSTÜ | 260 | ALPASLAN | YAZIHARMAN | | | |
63 | MESUT | ALAGÖZ | 30 | İPEŞ | BAYAR | 24 | MURAT | DALBAŞ | 298 | ÜNAL(Hayrettin) | IŞIK | 406 | HAYRİ | KAYALICA | 412 | NURETTİN | KÖYÜSTÜ | 287 | AZİZ | YAZIHARMAN | | | |
7 | NURETTİN | ALAGÖZ | 300 | KADİR | BAYAR | 229 | MURAT | DİKİLİTAŞ | 231 | ALİ | KABAKLI | 53 | HİDAYET | KAYALICA | 314 | Ü.YASİN | KÖYÜSTÜ | 49 | CEMİL | YAZIHARMAN | | | |
264 | RAMAZAN | ALAGÖZ | 275 | MENDERES | BAYAR | 180 | ŞAHİN | DİKİLİTAŞ | 144 | BİROL | KABAKLI | 202 | HÜSEYİN | KAYALICA | 315 | Y.MUSTAFA | KÖYÜSTÜ | 106 | FAZLI | YAZIHARMAN | | | |
176 | MUSA | ASAR | 99 | MEVLÜT | BAYAR | 340 | AHMET | EVKAYA | 14 | KADİR | KABAKLI | 347 | KADİR | KAYALICA | 228 | YILMAZ | KÖYÜSTÜ | 21 | HALİL | YAZIHARMAN | | | |
162 | RECEP | ASAR | 12 | MUSA | BAYAR | 26 | EROL | EVKAYA | 13 | ŞAHİN | KABAKLI | 82 | MEVLÜT | KAYALICA | 233 | EMİN | KUZDERE | 46 | İZZET | YAZIHARMAN | | | |
58 | ŞEVKET | ASAR | 281 | MUSTAFA | BAYAR | 124 | EYÜP | EVKAYA | 428 | YÜKSEL | KABAKLI | 232 | MURAT | KAYALICA | 194 | MEHMET | KUZDERE | 306 | KEMAL | YAZIHARMAN | | | |
96 | CELAL | AYBAKIR | 143 | MUZAFFER | BAYAR | 62 | İLYAS | EVKAYA | 234 | NUHBEY | KAPAKLI | 307 | NURETTİN | KAYALICA | 169 | NAZIM | KUZDERE | 136 | MEHMET | YAZIHARMAN | | | |
181 | CEMAL | AYBAKIR | 1 | RAFET | BAYAR | 201 | MEVLÜT | EVKAYA | 108 | NURULLAH | KAPAKLI | 22 | NURİ | KAYALICA | 129 | ALİ | KÜZDERE | 305 | MEVLÜT | YAZIHARMAN | | | |
309 | FEVZİ | AYBAKIR | 284 | RAMİS | BAYAR | 215 | MUSTAFA | EVKAYA | 415 | ZÖHRE | KAPAKLI | 321 | ONUR | KAYALICA | 128 | MEHMET | KÜZDERE | 137 | MUSTAFA | YAZIHARMAN | | | |
185 | HAKKI | AYBAKIR | 208 | RECEP | BAYAR | 337 | SİNAN | EVKAYA | 189 | HALİL | KARAKAYA | 320 | ORHAN | KAYALICA | 339 | OSMAN | KÜZDERE | 177 | MUZAFFER | YAZIHARMAN | | | |
9 | HALİM | AYBAKIR | 282 | SALİH | BAYAR | 325 | MURAT | GİREKSAN | 335 | MEHMET | KARAKAYA | 145 | RAHMİ | KAYALICA | 79 | AYKUT | ÖZDEMİR | 285 | OSMAN | YAZIHARMAN | | | |
112 | İLYAS | AYBAKIR | 5 | SATILMIŞ | BAYAR | 16 | MUSTAFA | GİREKSAN | 289 | MUSA | KARAKAYA | 100 | SATILMIŞ | KAYALICA | 160 | VEYSEL | ÖZDEMİR | 126 | RAHMİ | YAZIHARMAN | | | |
111 | İSMAİL | AYBAKIR | 76 | ŞENDOĞAN | BAYAR | 57 | YILMAZ | GİREKSAN | 130 | SATILMIŞ | KARAKAYA | 278 | SELİM | KAYALICA | 323 | HATİCE | SEYHAN | 165 | CANİP | YILMAZ | | | |
41 | MUSTAFA | AYBAKIR | 401 | ŞEREF | BAYAR | 29 | HASAN | ILICA | 75 | ŞABAN | KARAKAYA | 408 | SÜLEYMAN | KAYALICA | 333 | SÜLEYMAN | TAŞPINAR | 56 | ALİ | YÜCEL | | | |
AİDAT BAĞIŞ VE KÖY KONAĞI İÇİN BANKA HESABINA PARA YATIRACAKLAR İÇİN ŞEKERBANK SİNCAN ŞUBESİ HESAP NO'SU VE İBAN NO |
|
ŞEKERBANK SİNCAN ŞUBE: Hesap No:238/17506124/32007922
|
İBAN NO: TR 94 0005 9017 5053 5032 0079 22 |
NOT: EFT YAPACAK ÜYELER, ALICI KISMINA ( ÇANKIRI ÇERKEŞ DİKENLİ KÖYÜ KALKNDIRMA KÜLTÜR VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ ) YAZMALARI GEREKMEKTEDİR.
| ÇANKIRI - ÇERKEŞ – DİKENLİKÖYÜ KALKINDIRMA KÜLTÜR VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ 2024 YILI AİDAT İZLEME LİSTESİ |
Ü.NO | ADI | SOYADI | BABA ADI | ADRES | M/S | KONAK | 2023 DAHİL BORÇ | OÇ | ŞB | MR | NS | MY | HZ | TM | AG | EY | EK | KA | AR |
1 | RAFET | BAYAR | A.KADİR | SİNCAN ANKARA | 100 | 1000 | | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B |
3 | İSA | BAYAR | İSMAİL | MAMAK ANKARA | 100 | 1000 | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
4 | MEHMET | BAĞÇAALTI | DURMUŞ | KEÇİÖREN ANKARA | 100 | 1000 | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
5 | SATILMIŞ | BAYAR | SADIK | ETLİK ANKARA | 100 | 1570 | | | | | | | | | | | | | |
6 | MEHMET | ALAGÖZ | İSMAİL | SİNCAN ANKARA | 150 | 1000 | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
7 | NURETTİN | ALAGÖZ | NURİ | ETİMESUT ANKARA | 100 | 1020 | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
8 | ERCAN | KÖYÜSTÜ | İSMAİL | B.KENT ANKARA | 100 | 1000 | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
9 | HALİM | AYBAKIR | CELAL | ETİMESUT ANKARA | 100 | 1000 | | B | B | B | B | B | B | | | | | | |
10 | ASLAN | YALCIN | MEHMET | FATİH ANKARA | 100 | 2250 | | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B |
12 | MUSA | BAYAR | İSMAİL | DİKMEN ANKARA | 100 | 1640 | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
13 | ŞAHİN | KABAKLI | SATILMIŞ | DİKMEN ANKARA | 100 | 1000 | | | | | | | | | | | | | |
14 | KADİR | KABAKLI | SATILMIŞ | DİKMEN ANKARA | 100 | 1000 | | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B |
15 | HİLMİ | AKSU | SATILMIŞ | AKDERE ANKARA | 100 | 600 | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | |
16 | MUSTAFA | GİREKSAN | İSMAİL | D.KÖYÜ ÇERKEŞ | | 800 | | | | | | | | | | | | | |
17 | İSA | AKSU | MEHMET | AKDERE ANKARA | 100 | 1000 | | X | X | X | X | X | X | | | | | | |
18 | MUSTAFA | IŞIK | KERİM | FATİH ANKARA | 100 | 1000 | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
19 | ZEKERİYA | YALCIN | MEHMET | D.KÖYÜ ÇERKEŞ | 100 | 1030 | | X | X | X | X | X | X | | | | | | |
20 | ALİ | YAZIHARMAN | MEHMET | ETİMESUT ANKARA | 100 | 1000 | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
21 | HALİL | YAZIHARMAN | BEKİR | ETİMESUT ANKARA | | 500 | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
22 | NURİ | KAYALICA | BEKİR | SİNCAN ANKARA | 100 | 1000 | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
23 | MEVLÜT | KARATAŞ | KEMAL | AYRANCI ANKARA | 100 | 1000 | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
24 | MURAT | DALBAŞ | SADIK | S.BAĞLARI ANKARA | | 1000 | | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B |
25 | YUSUF | YALCIN | OSMAN | S.BAĞLARI ANKARA | 100 | 1000 | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
26 | EROL | EVKAYA | AHMET | D.KÖYÜ ÇERKEŞ | 100 | 1000 | | X | X | X | X | X | X | | | | | | |
27 | RAMAZAN | ILICA | KADİR | AKDERE ANKARA | 100 | 1020 | | B | B | B | B | B | B | B | B | | | | |
29 | HASAN | ILICA | KADİR | SİNCAN ANKARA | 150 | 1320 | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
30 | İPEŞ | BAYAR | MEHMET | ETİMESUT ANKARA | 250 | 1200 | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
31 | ALİİHSAN | BAYAR | İPEŞ | ETLİK ANKARA | 100 | 380 | Ocak 2023 360 TL | | | | | | | | | | | | |
32 | ÜMİT | ILICA | KADİR | SİNCAN ANKARA | 100 | 2500 | | | | | | | | | | | | | |
33 | OSMAN | BAĞÇAALTI | DURMUŞ | ETLİK ANKARA | 100 | 1000 | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
34 | MEHMET | KARATAŞ | HASAN | ETİMESUT ANKARA | 100 | 1000 | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
36 | HAYRETTİN | ALAGÖZ | NURİ | BAĞLUM ANKARA | 100 | 110 | | | | | | | | | | | | | |
37 | CEVAT | YANARADA | ŞAHİN | AKYURT ANKARA | 100 | 1000 | | | | | | | | | | | | | |
39 | CEVAT | KÖYÜSTÜ | SATILMIŞ | ETİMESUT ANKARA | | 220 | | | | | | | | | | | | | |
40 | NİYAZİ | AYBAKIR | İSMAİL | SİNCAN ANKARA | 100 | 1000 | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
41 | MUSTAFA | AYBAKIR | İSMAİL | DİKMEN ANKARA | 100 | 500+600 | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
42 | MUSTAFA | TOPAL | DURALİ | TÜRKÖZÜ ANKARA | 100 | 1000 | Ocak 2023 360 TL | | | | | | | | | | | | |
44 | HASAN | KÖYÜSTÜ | HASAN | DİKMEN ANKARA | | | | | | | | | | | | | | | |
46 | İZZET | YAZIHARMAN | ALİ | FATİH ANKARA | 100 | 1000 | | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B |
47 | METİN | ACAR | İSMAİL | BALGAT ANKARA | 100 | 1000 | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | XX |
48 | AZMİ | KARATAŞ | AHMET | DİKMEN ANKARA | | 1000 | | B | B | B | B | B | B | B | B | B | | | |
49 | CEMİL(Cenap) | YAZIHARMAN | CENAP | DİKMEN ANKARA | | 500 | | | | | | | | | | | | | |
50 | CEMAL | BAYAR | İSMAİL | SİNCAN ANKARA | 100 | 1000 | | X | X | X | X | X | X | | | | | | |
53 | HİDAYET | KAYALICA | İSMAİL | SİNCAN ANKARA | 100 | 1000 | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
56 | ALİ | YÜCEL | KAZIM | ÇERKEŞ ÇANKIRI | 20 | 1000 | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | |
57 | YILMAZ | GİREKSAN | İSMAİL | DİKMEN ANKARA | 100 | 1060 | | | | | | | | | | | | | |
58 | ŞEVKET | ASAR | MUSA | ETLİK ANKARA | 100 | 1000 | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
59 | DURSUN | ACAR | İSMAİL | D.KÖYÜ ÇERKEŞ | 100 | 1000 | | | | | | | | | | | | | |
60 | ALİOSMAN | IŞIK | İPEŞ | ÇERKEŞ ÇANKIRI | 100 | 1170 | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
61 | NURETTİN | ILICA | MUSTAFA | ÇERKEŞ ÇANKIRI | | 500 | Ocak 2023 360 TL | | | | | | | | | | | | |
62 | İLYAS | EVKAYA | İBRAHİM | ÇERKEŞ ANKIRI | 100 | 1000 | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
63 | MESUT | ALAGÖZ | İSMAİL | ÇERKEŞ ÇANKIRI | 100 | 1000 | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
65 | FAHRİ | IŞIK | RECEP | ÇERKEŞ ÇANKIRI | | 500 | Oçak 2021 720 TL | | | | | | | | | | | | |
66 | AHMET | IŞIK | RECEP | ÇERKEŞ ÇANKIRI | 200 | 1000 | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
68 | HÜDAVERDİ | IŞIK | DURMUŞ | ÇERKEŞ ÇANKIRI | 100 | 1000 | Temmz 2023 180 TL | | | | | | | | | | | | |
71 | HAMZA | KAYALICA | HÜSEYİN | ÇERKEŞ ÇANKIRI | 100 | 1140 | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
75 | ŞABAN | KARAKAYA | MEHMET | ÇERKEŞ ÇANKIRI | 100 | 500 | | | | | | | | | | | | | |
76 | ŞENDOĞAN | BAYAR | SELAHATTİN | ETİMESUT ANKARA | 100 | 1010 | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
78 | İSMAİL | ÇÖRTEBAŞI | HİKMET | ERYAMAN ANKARA | 100 | 1000 | | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | |
79 | AYKUT | ÖZDEMİR | VEYSEL | ETLİK ANKARA | 80 | 1000 | | | | | | | | | | | | | |
80 | AYŞE | AYIKDAĞ | ALİ | FATİH ANKARA | 100 | 7200 | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
81 | YILMAZ | BAYAR | SADIK | DİKMEN ANKARA | 100 | 1000 | | | | | | | | | | | | | |
82 | MEVLÜT | KAYALICA | HALİT | SİNCAN ANKARA | 100 | 1000 | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
84 | HAYRETTİN | IŞIK | KERİM | D.KÖYÜ ÇERKEŞ | | 500 | Ocak 2023 360 TL | | | | | | | | | | | | |
85 | ŞEREF | ÇEVİK | BEKİR | ETİMESUT ANKARA | 100 | 1000 | | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B |
86 | ZEYNEL | YÜCEL | ALİ | MAMAK ANKARA | 100 | 1000 | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
89 | SABRİ | YALCIN | MEHMET | BALGAT ANKARA | 50 | 1010 | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
90 | İSMAİL | YÜCEL | MUSTAFA | ŞENTEPE ANKARA | 100 | 1000 | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
91 | ERDAL | KÖYÜSTÜ | ABDURRAHMAN | MAMAK ANKARA | 100 | 1000 | | B | B | | | | | | | | | | |
93 | İSMAİL | KARATAŞ | AHMET | BAĞLUM ANKARA | 100 | 1500 | | | | | | | | | | | | | |
96 | CELAL | AYBAKIR | RASİM | ÇERKEŞ ÇANKIRI | | | | | | | | | | | | | | | |
99 | MEVLÜT | BAYAR | YUNUS | SİNCAN ANKARA | 100 | 1000 | | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | | |
100 | SATILMIŞ | KAYALICA | ALİ | ETİMESUT ANKARA | 100 | 1020 | | X | X | X | X | X | X | | | | | | |
101 | MURAT | YANARADA | ŞAHİN | KAYSERİ | 100 | 1000 | | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | | |
102 | MURAT | KARATAŞ | MEHMET | DİKMEN ANKARA | 100 | 1000 | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
104 | AHMET | KAYALICA | ŞEVKET | TÜRKÖZÜ ANKARA | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
106 | FAZLI | YAZIHARMAN | MEHMET | ETİMESUT ANKARA | 100 | 1000 | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
108 | NURULLAH | KAPAKLI | SATILMIŞ | SİNCAN ANKARA | 100 | 900 | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
111 | İSMAİL | AYBAKIR | HAKKI | ÇANKAYA ANKARA | 100 | 1000 | | | | | | | | | | | | | |
112 | İLYAS | AYBAKIR | MEHMET | FATİH ANKARA | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
113 | RECEP | ÇEVİK | ŞABAN | PURSAKLAR ANKARA | 100 | 1000 | | B | | | | B | B | B | B | B | B | B | |
114 | MUHİTTİN | KÖYÜSTÜ | HASAN | DİKMEN ANKARA | 100 | 1000 | Ocak 2023 360 TL | | | | | | | | | | | | |
115 | ERDOĞAN | YÜCEL | ALİ | D.KÖYÜ ÇERKEŞ | 100 | 1600 | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
119 | ERDOĞAN | BAYAR | SELAHATTİN | DİKMEN ANKARA | 100 | 1000 | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
121 | NURETTİN | YANARADA | ŞAHİN | ÜMİTKÖY ANKARA | 100 | 1000 | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
122 | ALİ | ÇEVİK | ŞABAN | D.KÖYÜ ÇERKEŞ | 100 | 1000 | | X | X | X | X | | | | | | | | |
124 | EYÜP | EVKAYA | AHMET | ETİMESUT ANKARA | 100 | 1000 | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
126 | RAHMİ | YAZIHARMAN | DURSUN | DİKMEN ANKARA | 140 | 1000 | | B | B | | | | | | | | | | |
127 | HÜSEYİN | AKSU | MEHMET | AYRANCI ANKARA | 100 | 1000 | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
128 | MEHMET | KÜZDERE | OSMAN | ETLİK ANKARA | 100 | 1000 | | | | | | | | | | | | | |
129 | ALİ | KÜZDERE | OSMAN | ETLİK ANKARA | 100 | 1000 | | | | | | | | | | | | | |
130 | SATILMIŞ | KARAKAYA | MEHMET | KECİÖREN ANKARA | | 800 | Kas. Ara 2022 390 TL | | | | | | | | | | | | |
131 | SATILMIŞ | ÇÖRTEBAŞI | EKREM | D.KÖYÜ ÇERKEŞ | 100 | 1000 | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
132 | REMZİ | YALCIN | OSMAN | D.KÖYÜ ÇERKEŞ | | 4000 | | | | | | | | | | | | | |
133 | FAHRİ | ÇEVİK | AHMET | İNCİRLİ ANKARA | 100 | 1000 | | | | | | | | | | | | | |
136 | MEHMET | YAZIHARMAN | ALİ | BAYRAMPAŞA STANBUL | 100 | 1000 | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
137 | MUSTAFA | YAZIHARMAN | ALİ | ÇANKIRI
| 50 | 1000 | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
138 | ADEM | IŞIK | KERİM | SİNCAN ANKARA | 100 | 1080 | | | | | | | | | | | | | |
143 | MUZAFFER | BAYAR | A.KADİR | ETLİK ANKARA | 100 | 1000 | | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B |
144 | BİROL | KABAKLI | DURSUN | ETLİK ANKARA | 250 | 1240 | | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B |
145 | RAHMİ | KAYALICA | DURMUŞ | ÇANKAYA ANKARA | 100 | 1100 | | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B |
146 | ŞEVKET | KAYALICA | MEHMET | TÜRKÖZÜ ANKARA | 100 | 650 | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
149 | MEHMET | AYIKDAĞ | BEKİR | TÜRKÖZÜ ANKARA | 50 | 500 | Şubat 2023 330 TL | | | | | | | | | | | | |
150 | KADİR | AKSU | MEHMET | BAĞLUM ANKARA | 100 | 1000 | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
152 | BEKİR | ÇEVİK | BEKİR | SİNCAN ANKARA | 100 | 1000 | | | | | | | | | | | | | |
154 | İSMAİL | KÖYÜSTÜ | ALİ | S.BAĞLARI ANKARA | 100 | 1780 | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
156 | YUSUF | YÜCEL | BURHAN | FATİH ANKARA | 100 | 1000 | Oçak 2022 540 TL | | | | | | | | | | | | |
158 | OSMAN | ILICA | MUSTAFA | ÇERKEŞ ÇANKIRI | 150 | 1000 | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
160 | VEYSEL | ÖZDEMİR | MUSTAFA | ÇERKEŞ ÇANKIRI | 100 | 1000 | | | | | | | | | | | | | |
161 | İRFAN | KÖYÜSTÜ | ALİ | SİNCAN ANKARA | 100 | 1050 | | B | B | B | B | B | B | | | | | | |
162 | RECEP | ASAR | MUSA | ETLİK ANKARA | 100 | 1000 | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
163 | MEHMET | ACAR | MUSTAFA | D.KÖYÜ ÇERKEŞ | | 150 | | | | | | | | | | | | | |
165 | CANİP | YILMAZ | HALİL | ÇANKAYA ANKARA | 100 | 1000 | | | | | | | | | | | | | |
169 | NAZIM | KUZDERE | İSMAİL | KAZAN ANKARA | 100 | 1000 | | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B |
174 | ÜNAL | IŞIK | AHMET | KEÇİÖREN ANKARA | 100 | 1000 | | | | | | | | | | | | | |
176 | MUSA | ASAR | RECEP | ETLİK ANKARA | 100 | 2250 | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
177 | MUZAFFER | YAZIHARMAN | MEHMET | SİNCAN ANKARA | 100 | 1100 | | X | X | X | X | X | X | | | | | | |
179 | VURAL | AKSU | ZEKİ | ÇERKEŞ ÇANKIRI | 100 | 200 | Mart 2023 300 TL | | | | | | | | | | | | |
180 | ŞAHİN | DİKİLİTAŞ | HAKKI | KAYABAŞI KARABÜK | | 500+500 | | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B |
181 | CEMAL | AYBAKIR | RASİM | KARABÜK MERKEZ | | | | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B |
184 | RECEP | ILICA | MUSTAFA | ÇERKEŞ ÇANKIRI | | | Temmz 2020 810 TL | | | | | | | | | | | | |
